Раздел

Вакантные места для приема(перевода)

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Название объединения

Численность обучающихся

Свободные места
    1 год 2 год 3 год 4 год 1 год 2 год 3 год 4 год
Техническое направление
1 Студия конструирования и мультипликации Лего-го 35 8 0 0 0 0 0 0
2 Спектр 26 0 0 0 0 0 0 0
3 LEGOLEND 28 17 0 0 0 0 0 0
4 Школа дизайна 30 17 15 8 0 0 0 0
5 IT-START 25 0 0 0 0 0 0 0
6 Чудеса своими руками 62 27 26 0 0 0 0 0
7 Технический модуль для младших школьников 21 0 0 0 0 0 0 0
8 Авиамоделирование 15 15 13 10 0 0 0 0
9 Техническое конструирование 17 0 0 0 0 0 0 0
10 Студия стендового моделирования "КВ" (Клим Ворошилов) 15 13 12 0 0 0 0 0
11 МедиаКадр 15 0 0 0 0 0 0 0
Социально-гуманитарное направление
12 Юнга 23 17 0 0 0 0 0 0
13 Краеведик 0 20 0 0 0 0 0 0
14 Патриот 30 0 0 0 0 0 0 0
15 Эврика 40 0 0 0 0 0 0 0
16 Дорогами памяти 0 19 0 0 0 0 0 0
17 Добрята 20 0 0 0 0 0 0 0
Художественное направление
18 Аппликация из соломки 20 0 0 0 0 0 0 0
19 Творческая мастерская 53 22 0 0 0 0 0 0
Физкультурно-спортивное направление
20 НФП (Спортивная борьба) 35 11 9 29 0 0 0 0
21 Настольный теннис 32 0 0 0 0 0 0 0
22 Витязи 20 20 0 0 0 0 0 0
23 Ритм 0 35 0 0 0 0 0 0